2010年12月10日

提前收爐 明年砌過

2010年快過去,先祝各位blog友聖誕快上,新年多賺.回望2010年,謙仔推介了近100隻股票,下表歸納了推介後之表現.若大家看了推介而撲入損手,在此講句「鎖你」.都係呢句:「贏固可喜,敗亦欣然」.

展望明年,希望同大家歡渡大牛市.2011年再見.


股份 推介價 推介日期 推介後高見 最高回報(%)
澳門投資(2362) $0.36 2010-01-18 $2.73 669%
連達科技(889) $1.53 2010-04-11 $5.68 271%
維達(3331) $4.32 2010-02-11 $11.00 155%
太陽國際(8029) $0.75 2010-09-06 $1.90 153%
瑞年(2010) $3.16 2010-02-24 $7.79 147%
聯塑(2128) $2.52 2010-07-23 $6.17 145%
英皇珠寶(887) $0.60 2010-09-01 $1.38 130%
AV(595) $0.94 2010-03-09 $1.99 112%
中國金屬(8071) $0.13 2010-03-11 $0.27 105%
永義國際(1218) $3.35 2010-07-26 $6.87 105%
海澱(256) $0.78 2010-04-05 $1.50 92%
震雄(57) $2.55 2010-06-03 $4.85 90%
亞洲果業(73) $5.87 2010-04-22 $11.12 89%
信義玻璃(868) $3.63 2010-08-17 $6.64 83%
永義實業(616) $0.38 2010-03-10 $0.68 81%
利邦(891) $4.97 2010-07-26 $8.94 80%
麗新發展(488) $0.15 2010-07-09 $0.26 79%
志高(449) $4.03 2010-08-25 $7.20 79%
皇朝傢俬(1198) $2.14 2010-08-17 $3.62 69%
比高(8220) $0.23 2010-02-19 $0.39 67%
信利國際(732) $9.08 2010-06-03 $14.80 63%
松景(1079) $0.24 2010-08-18 $0.39 63%
大同機械(118) $0.69 2010-08-09 $1.09 58%
金六福(472) $0.67 2010-03-19 $1.01 51%
黛麗斯(333) $0.62 2010-09-03 $0.93 50%
和黃(013) $58.35 2010-08-29 $86.30 48%
卓悅(653) $1.19 2010-08-21 $1.73 45%
神冠(829) $8.03 2010-08-26 $11.62 45%
順誠(531) $1.15 2010-06-26 $1.66 44%
惠理(806) $5.72 2010-10-20 $8.17 43%
旭光(67) $2.37 2010-08-18 $3.38 43%
迪生(113) $5.35 2010-09-01 $7.61 42%
新傳媒(708) $0.81 2010-11-18 $1.15 42%
利豐(494) $35.55 2010-08-08 $50.00 41%
智能交通(1900) $3.88 2010-08-19 $5.45 40%
舜宇光學(2382) $1.82 2010-05-04 $2.54 40%
國泰君安(1788) $4.26 2010-07-23 $5.84 37%
龍湖地產(960) $8.48 2010-03-05 $11.38 34%
凱順能源(8203) $1.01 2010-03-19 $1.34 33%
建滔(148) $34.25 2010-08-18 $44.60 30%
御生堂(1141) $0.37 2010-12-08 $0.48 28%
大成生化(809) $1.13 2010-07-26 $1.45 28%
東航(670) $4.20 2010-09-02 $5.38 28%
東方海外(316) $62.35 2010-10-12 $79.55 28%
冠華(539) $1.75 2010-09-29 $2.23 27%
中信資源(1205) $1.79 2010-08-19 $2.26 26%
TVB(511) $36.90 2010-08-07 $46.50 26%
新昌營造(404) $1.08 2010-04-13 $1.36 26%
中海集運(2866) $2.94 2010-09-21 $3.68 25%
森信(731) $1.36 2010-10-26 $1.68 24%
創生(325) $3.49 2010-07-23 $4.30 23%
明輝國際(3828) $3.03 2010-10-02 $3.73 23%
德昌(179) $4.90 2010-11-06 $6.03 23%
海通國際(665) $5.73 2010-10-05 $7.00 22%
中遠國際(517) $4.47 2010-08-12 $5.42 21%
毅力工業(332) $0.15 2010-08-20 $0.19 21%
金衛醫療(801) $1.80 2010-04-24 $2.15 19%
鳳凰(2008) $2.32 2010-08-25 $2.77 19%
積華醫藥(2327) $0.61 2010-03-15 $0.72 18%
北亞策略(8080) $0.12 2010-10-09 $0.14 17%
啟帆(646) $0.65 2010-10-13 $0.76 17%
重汽(3808) $8.20 2010-02-20 $9.57 17%
錦勝集團(794) $1.15 2010-09-28 $1.30 13%
天行國際(993) $0.43 2010-03-29 $0.48 13%
信星(1170) $1.75 2010-11-30 $1.97 13%
七星購物(245) $0.15 2010-09-19 $0.17 12%
百利保(617) $2.78 2010-03-02 $3.07 10%
恒和(513) $0.23 2010-09-29 $0.26 10%
錦江(2006) $1.94 2010-10-12 $2.14 10%
新昌管理(2340) $1.11 2010-04-13 $1.21 9%
多金控股(628) $0.18 2010-04-14 $0.20 8%
高寶綠色(274) $0.37 2010-03-26 $0.40 8%
廣船(317) $17.28 2010-11-01 $18.62 8%
越秀地產(123) $2.02 2010-03-05 $2.16 7%
光大國際(257) $4.21 2010-03-05 $4.49 7%
春天百貨(331) $2.58 2010-03-05 $2.75 7%
百營(761) $0.24 2010-03-14 $0.26 6%
中國自動化(569) $6.10 2010-12-09 $6.46 6%
玉米油(1006) $5.78 2010-11-01 $6.11 6%
神州數碼(861) $16.20 2010-11-12 $17.06 5%
天津發展(882) $6.10 2010-11-04 $6.40 5%
浩倫(1073) $1.03 2010-02-28 $1.07 4%
滙源(1886) $5.92 2010-09-06 $6.14 4%
金山工業(40) $1.16 2010-10-26 $1.20 3%
A8(800) $3.34 2010-11-04 $3.44 3%
中信電訊(1883) $2.68 2010-11-24 $2.75 3%
協盛協豐(707) $0.39 2010-08-10 $0.40 3%
永保林業(723) $0.39 2010-09-11 $0.40 3%
佐丹奴(709) $4.97 2010-12-01 $5.08 2%
創維(751) $4.76 2010-11-05 $4.86 2%
珠江船務(560) $1.99 2010-09-13 $2.03 2%
港交所(388) $183.50 2010-11-18 $186.70 2%
阜豐(546) $7.81 2010-11-29 $7.94 2%
中國軟件(354) $2.17 2010-12-07 $2.20 1%
阿里巴巴(1688) $16.06 2010-08-01 $16.20 1%
中視金橋(623) $2.98 2010-12-06 $3.00 1%


註: 所有數據截至10/12/2010年計算

15 則留言:

林小优 說...

強人........是你

HIMSIR =]

堅強 說...

應該係咁講: 今年賺够,提前收爐.

K. P. 說...

多謝謙兄!

祝願閣下和家人身體健康、生活愉快、財通四海!

匿名 說...

好堅.

ada 說...

蔗渣價燒鵝味,多謝謙仔喺最低殘時推介聯塑,賺咗80%.

匿名 說...

仲有8029, 我0.94買入, 依家升到1.9,
多謝晒!

匿名 說...

戰績彪炳,明年再戰.

匿名 說...

預祝聖誕新年快樂 !

Anthony Luo 說...

期待謙仔喺2011年的心水股.

古成雄 說...

謙仔,

珠船明天有冇機會爆上2元?



2010-12-14 17:48財經消息

珠江船務(00560)宣布,訂立股權轉讓協議,向招商局國際(00144)出售珠江內河貨運碼頭20%權益,代價1.31億元,料錄出售收益7269萬元。珠江內河擁有11個珠江三角洲碼頭的股權。

完成後,珠江船務仍持有珠江內河80%權益,擬將所得淨額1.31億元用作一般營運資金。

董事會認為,是次出售事項,將引入招商局國際作為珠江內河的戰略股東,有助於優化珠江內河股權結構,同時將加強雙方在業務領域、戰略發展、資源控制等方面合作。

珠船萬歲 說...

珠船今次可能唔係起錨,直情有機會開turbo!如果佢做資產值重估,可能坐埋穿梭機咁滯!

珠船萬歲 說...

珠船今次可能唔係起錨,直情有機會開turbo!如果佢做資產值重估,可能坐埋穿梭機咁滯!

匿名 說...

http://www.cksd.com/attachment/2010072715135017_tc.pdf

謙神,炒上中信證券的目標價先收爐吧.

堅強 說...

珠江船務昨晚終落實以代價1.31億元,向招商局(0144)出售珠江內河貨運碼頭20%股權,預計交易收益7,269萬元。

這項交易具備兩大意義。其一是引入招商局國際作為珠江內河的戰略股東,有助優化珠江內河股權結構,將加強雙方在業務領域、戰略發展及資源控制等方面合作,令珠船有潛力晉身成為小招商!

其次便是在資產值上的巨大升值元素,以1.31億元出售兩成股權衡量,珠江內河運的最新市值已升至6.55億元,較6月結時估值增加1.25倍。

出售完後,珠船仍持珠江內河80%股權,最新市值為5.2億元,增值2.9億元,即每股資產淨值將增值0.32元,令每股資產淨值增至2.23元。珠江內河擁11個珠江三角洲碼頭股權,單是這資產,已是超值矣。

Mr. X 說...

啟帆 (00646.HK) 反艇,唔知又等到幾時至正式啟航了!